
球閥知識
閥門首頁 > 閥門知識 > 球閥知識 > | 試驗內容 | 數值 | 單位 |
| 公稱通徑(NPS) | 2”~40” | in |
| 壓力等級(Class) | 150~2500 | CLass |
| 適用溫度 | -29~150 | ℃ |
| 適用介質 | 水、蒸汽、天然氣,油品等 | |
|
材料標準 零件名稱 |
碳 鋼 制 | 備注 |
| 牌 號 | ||
| 主 閥 體 | ASTM A105 | |
| 左 體 | ASTM A105 | |
| 球 體 | A105+ENP | |
| 閥座支承圈 | ASTM A105+ENP | 經加工好后電鍍處理 |
| 填 料 | PTFE | |
| 彈 簧 | ASTM 6510 | |
| 上 閥 桿 | ASTM 420 | 調質處理 |
| 填料壓蓋 | ASTM A216 WCB | |
| O 型 圈 | NBR | |
| 底 蓋 | ASTM A105 | |
| 平 鍵 | 40Cr | |
| 閥桿軸套 | 錫青銅 | |
| 填 料 函 | ASTM A105 | |
| 閥 座 | PTFE | |
| 手 操 器 | 組合件 | |
| 支 架 | ASTM A216 WCB | |
| 下 閥 桿 | ASTM 420 | 調質處理 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:電動球閥選型說明書